0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1474.00 0.00000 33.4240 0.00000 332.875 63.6149 0.000909245 0.295603 0.00318153 1200.46 0.00229800 0.267451 98195.9 0.456653 0.000286427 1.00000
1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4233.00 0.00000 95.9864 0.00000 613.989 74.7676 0.0312866 0.825028 0.00541100 552.634 0.0119769 16.7266 98249.4 0.931672 0.0136543 1.00000
2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 46599.0 0.00000 1056.67 0.00000 828.686 63.9135 0.0128589 0.611467 0.00506422 541.405 0.00322263 7.18985 98013.7 0.739188 0.0100311 1.00000
3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4233.00 0.00000 95.9864 0.00000 544.488 72.6224 0.0472416 0.616589 0.00542539 644.047 0.0141835 25.9229 98397.2 0.970591 0.0254489 1.00000
4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4191.00 0.00000 95.0340 0.00000 2808.94 101.090 0.0134587 0.708051 0.00343229 1436.72 1.16455 0.104845 99088.9 0.766153 0.00772105 1.00000
5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4233.00 0.00000 95.9864 0.00000 631.263 74.4418 0.0489558 0.584159 0.00529934 561.711 0.00932658 25.5350 98303.8 0.973169 0.0272019 1.00000
6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 37634.0 0.00000 853.379 0.00000 6199.18 91.7975 0.00604650 0.243454 0.00438468 987.455 0.000739106 0.293907 98027.3 0.667768 0.00101673 1.00000
7.00000 0.00000 0.00000 7.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1894.00 0.00000 42.9478 0.00000 713.890 77.3782 0.0228008 0.409303 0.00224024 1596.43 0.159380 2.56305 99736.1 0.889991 0.0177838 1.00000
8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 529.000 0.00000 11.9955 0.00000 4137.09 107.796 0.00628175 0.915217 0.000213803 2053.74 0.000212856 0.000279468 98412.2 0.831759 0.00476890 1.00000
9.00000 0.00000 0.00000 9.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 58433.0 0.00000 1325.01 0.00000 1814.00 68.2999 0.0187273 0.609647 0.00513283 592.241 0.0113067 7.22888 98149.4 0.713984 0.0122454 1.00000
10.0000 0.00000 0.00000 10.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 27783.0 0.00000 630.000 0.00000 486.573 69.0387 0.0188787 0.678131 0.00286263 1032.24 1.46067 2.30119 98572.9 0.926770 0.00692651 1.00000
11.0000 0.00000 0.00000 11.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 21389.0 0.00000 485.011 0.00000 1810.05 82.6809 0.0513873 0.811020 0.00527605 680.866 0.0621837 32.0049 98558.8 0.907022 0.0478007 1.00000
12.0000 0.00000 0.00000 12.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 755.000 0.00000 17.1202 0.00000 7477.57 118.044 0.00724045 0.365309 0.000751069 809.146 0.118344 8.90923 100471. 0.653198 0.00600331 1.00000
13.0000 0.00000 0.00000 13.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 42998.0 0.00000 975.011 0.00000 257.660 58.0965 0.0272668 0.513533 0.00534921 511.259 0.0202076 11.7787 98206.8 0.946082 0.0244874 1.00000
14.0000 0.00000 0.00000 14.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4232.00 0.00000 95.9637 0.00000 829.689 79.0250 0.0448952 0.762249 0.00479474 555.560 0.00531875 20.6943 98188.9 0.972525 0.0227725 1.00000
15.0000 0.00000 0.00000 15.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 10496.0 0.00000 238.005 0.00000 1175.55 62.3871 0.00395983 0.162057 0.00240236 911.244 0.000262255 0.0597165 97969.9 0.281231 0.000581382 1.00000
16.0000 0.00000 0.00000 16.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1455.00 0.00000 32.9932 0.00000 570.367 71.0152 0.00124347 0.332591 0.00293852 856.261 0.000210862 1.34712 98047.5 0.553974 0.000552893 1.00000
17.0000 0.00000 0.00000 17.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4187.00 0.00000 94.9433 0.00000 2068.23 95.7936 0.0303237 0.861548 0.00374852 864.752 0.00597821 9.25564 98302.0 0.945620 0.0111145 1.00000
18.0000 0.00000 0.00000 18.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1600.00 0.00000 36.2812 0.00000 257.321 59.7126 0.0263500 0.588101 0.00543594 706.580 0.0456530 99.4816 98916.2 0.984399 0.0342329 1.00000
19.0000 0.00000 0.00000 19.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1857.00 0.00000 42.1088 0.00000 6443.76 115.468 0.0286996 0.240358 0.00242329 702.457 2.47731 0.0724149 100385. -0.413109 0.00679716 1.00000
20.0000 0.00000 0.00000 20.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1815.00 0.00000 41.1565 0.00000 200.129 55.3609 0.0434503 0.540927 0.00109473 1062.58 0.0154478 44.8593 99393.8 0.948244 0.0351598 1.00000
21.0000 0.00000 0.00000 21.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 10584.0 0.00000 240.000 0.00000 657.989 75.9665 0.0165927 0.925313 0.00540598 606.640 0.00428864 2.75133 98146.8 0.971355 0.00364036 1.00000
22.0000 0.00000 0.00000 22.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 12275.0 0.00000 278.345 0.00000 2014.81 65.8339 0.0181735 0.675702 0.00463321 493.258 1.17557 4.97263 98776.1 0.780635 0.00793900 1.00000
23.0000 0.00000 0.00000 23.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 4232.00 0.00000 95.9637 0.00000 644.764 74.9229 0.0447781 0.702912 0.00545774 716.023 0.0230343 22.0776 98499.4 0.970370 0.0229216 1.00000
24.0000 0.00000 0.00000 24.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 240.000 0.00000 5.44218 0.00000 4003.07 107.226 0.00355341 0.863447 0.00205849 1553.24 6.46152 0.00263049 100339. -0.647722 0.00363732 1.00000
25.0000 0.00000 0.00000 25.0000 2.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1517.00 0.00000 34.3991 0.00000 1141.20 76.9220 0.0127023 0.203684 0.00264807 822.151 0.00111527 1.57807 98117.6 0.969136 0.00562835 1.00000
26.0000 0.00000 0.00000 26.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 30869.0 0.00000 699.977 0.00000 1357.38 88.5026 0.0111863 0.797340 0.00259304 1548.53 0.0538667 0.424787 98203.0 0.759134 0.00240248 1.00000
27.0000 0.00000 0.00000 27.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 184.000 0.00000 4.17234 0.00000 3995.05 107.191 0.00358498 0.859493 0.00206429 1797.56 0.0238104 0.141502 98939.7 0.839815 0.00383006 1.00000
28.0000 0.00000 0.00000 28.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 84230.0 0.00000 1909.98 0.00000 1388.52 84.3206 0.00471897 0.544451 0.00380500 1370.99 0.0195828 0.136824 98030.6 0.495891 0.000985042 1.00000
29.0000 0.00000 0.00000 29.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 2646.00 0.00000 60.0000 0.00000 827.976 79.9447 0.0614586 0.847036 0.00540070 748.084 0.201946 66.7078 99173.0 0.985201 0.0504404 1.00000
30.0000 0.00000 0.00000 30.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 31844.0 0.00000 722.086 0.00000 1745.88 87.6419 0.00867666 0.339080 0.00421607 979.964 0.00104775 0.603934 98055.2 0.830883 0.00156179 1.00000
31.0000 0.00000 0.00000 31.0000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 64.0000 0.00000 1.45125 0.00000 5401.05 112.412 0.00111496 0.396936 0.00528901 1853.51 0.284672 0.0300756 99343.6 0.0141481 0.000378991 1.00000
